Přeskočit na obsah

Přehled základních technických informací ČEZ Distribuce, a. s.
  Jednotka Stav k 31. 12. 2022 Stav k 31. 12. 2025
Zásobovaná oblast km2
52 001
52 268
Počet odběrných míst počet 3 772 332 3 817 787
z toho                                     velkoodběr – vvn, vn počet 14 683 15 244
maloodběr podnikatelé – nn počet 442 841 442 095
maloodběr domácnosti – nn počet 3 314 808 3 360 448
Maximální zatížení sítě MW 5 905 5 927
Rozvinutá délka vedení km 168 533 171 450
z toho vvn km 9 998 10 025
vn km 51 462 51 906
nn km 107 073 109 519
Počet transformačních stanic vn/nn počet 60 527 61 949
z toho vlastní počet 47 524 48 676
cizí počet 13 003 13 273
Počet transformačních stanic vvn/vvn, vvn/vn, vn/vn počet 285 284