Technical Data
Overview of basic technical information of ČEZ Distribuce, a. s.
| Unit | 2010 | |
| Supplied Area | km2 | 52 697 |
| Number of End Users | quantity | 3 544 605 |
| From which: wholesale – HV, MV | quantity | 14 267 |
| retail – entrepreneurs – LV | quantity | 453 863 |
| retail - households – LV | quantity | 3 076 475 |
| Maximal grid load | MW | 5 963 |
| Extended line length | km | 157 481 |
| From which: HV | km | 9 799 |
| MV | km | 49 697 |
| LV | km | 97 985 |
| Number of transformer stations | quantity | 55 314 |
| From which: in-house | quantity | 42 206 |
| external | quantity | 13 108 |
