﻿/* HDO - write SWF chart object */
function hdoWriteChart(hodnoty, barvy, platnost) {

  var chartParams = escape("?hodnoty="+hodnoty+"&barvy="+barvy+"&platnost="+platnost);
//  alert(chartParams);
  
  if (AC_FL_RunContent == 0 || DetectFlashVer == 0) {
  	alert("This page requires AC_RunActiveContent.js.");
  } else {
  	var hasRightVersion = DetectFlashVer(requiredMajorVersion, requiredMinorVersion, requiredRevision);
  	if(hasRightVersion) { 
  		AC_FL_RunContent(
  			'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,45,0',
  			'width', '630',
  			'height', '150',
  			'scale', 'noScale',
  			'salign', 'TL',
  			'bgcolor', '#FFFFFF',
  			'wmode', 'opaque',
  			'movie', 'http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/sysutf/ds2/module/grafy-dis/charts',
  			'src', 'http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/sysutf/ds2/module/grafy-dis/charts',
  			'FlashVars', 'library_path=http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/sysutf/ds2/module/grafy-dis/charts_library&xml_source=http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/sysutf/ds2/module/grafy-dis/hdoChartDyn.xml'+chartParams,
  			'id', 'my_chart',
  			'name', 'my_chart',
  			'menu', 'true',
  			'allowFullScreen', 'true',
  			'allowScriptAccess','sameDomain',
  			'quality', 'high',
  			'align', 'middle',
  			'pluginspage', 'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer',
  			'play', 'true',
  			'devicefont', 'false'
  			); 
  	} else { 
  		var alternateContent = 'Pro zobrazení grafické reprezentace časů spínání je třeba mít instalován Flash Player.'
  		+ '<u><a href=http://www.macromedia.com/go/getflash/>Get Flash</a></u>.';
  		document.write(alternateContent); 
  	}
  }



}
