Technická data
Úvod » O společnosti » Technická data
Přehled základních technických informací ČEZ Distribuce, a. s.
| Jednotka | 2010 | |
|---|---|---|
| Zásobovaná oblast | km2 | 52 697 |
| Počet odběrných míst | počet | 3 544 605 |
| z toho: velkoodběratelé – vvn, vn | počet | 14 267 |
| maloodběratelé podnikatelé – nn | počet | 453 863 |
| maloodběratelé domácnosti – nn | počet | 3 076 475 |
| Maximální zatížení sítě | MW | 5 963 |
| Rozvinutá délka vedení | km | 157 481 |
| z toho: vvn | km | 9 799 |
| vn | km | 49 697 |
| nn | km | 97 985 |
| Počet transformačních stanic | počet | 55 314 |
| z toho: vlastní | počet | 42 206 |
| cizí | počet | 13 108 |
| Počet rozvoden | počet | 220 |
Menu: